<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentar untuk Bandara Soekarno-Hatta	</title>
	<atom:link href="https://juandaairport.com/soekarnohatta/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta</link>
	<description>Jakarta/Cengkareng</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Feb 2018 11:28:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>
	<item>
		<title>
		Komentar di Bandara Soekarno Hatta &#8211; Cengkareng oleh BELAJAR KOPI PADA BESOEKISCH PROEFSTATION JEMBER &#124; nuliskata		</title>
		<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta/bandara-soekarno-hatta-cengkareng#comment-243645</link>

		<dc:creator><![CDATA[BELAJAR KOPI PADA BESOEKISCH PROEFSTATION JEMBER &#124; nuliskata]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 11:28:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bandarasoekarnohatta.com/?page_id=25#comment-243645</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 18.https://id.wikipedia.org/wiki/Boeing_737 19.http://bandarasoekarnohatta.com/bandara-soekarno-hatta-cengkareng 20.https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Juanda [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 18.<a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Boeing_737" rel="nofollow ugc">https://id.wikipedia.org/wiki/Boeing_737</a> 19.<a href="http://bandarasoekarnohatta.com/bandara-soekarno-hatta-cengkareng" rel="nofollow ugc">http://bandarasoekarnohatta.com/bandara-soekarno-hatta-cengkareng</a> 20.<a href="https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Juanda" rel="nofollow ugc">https://id.wikipedia.org/wiki/Bandar_Udara_Internasional_Juanda</a> [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Hari Air Sedunia, AP II &#038; Komunitas Peduli Lingkungan Kampanye Air Bersih di Bandara Soetta oleh Hari Air Sedunia, AP II &#038; Komunitas Bank Sampah Sungai Cisadane Kampanye Air Bersih		</title>
		<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta/hari-air-sedunia-ap-ii-komunitas-peduli-lingkungan-kampanye-air-bersih-di-bandara-soetta.info#comment-243643</link>

		<dc:creator><![CDATA[Hari Air Sedunia, AP II &#038; Komunitas Bank Sampah Sungai Cisadane Kampanye Air Bersih]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2017 04:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bandarasoekarnohatta.com/?p=2484#comment-243643</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Sumber: Bandara Soekarno Hatta [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Sumber: Bandara Soekarno Hatta [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Jadwal Penerbangan Jakarta Dari dan Ke Singapura oleh Biaya jalan jalan ke Singapore (SIN) dari Jakarta (CGK) &#124; Daftar Harga &#38; Tarif		</title>
		<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta/jadwal-penerbangan/singapura#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Biaya jalan jalan ke Singapore (SIN) dari Jakarta (CGK) &#124; Daftar Harga &#38; Tarif]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2015 02:17:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bandarasoekarnohatta.com/?page_id=78#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ingin ke Singapore Anda dapat mencari harga tiket termurah untuk penerbangan Jakarta (CGK) ke Singapore (SIN).  Ini harga tiket saat artikel [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ingin ke Singapore Anda dapat mencari harga tiket termurah untuk penerbangan Jakarta (CGK) ke Singapore (SIN).  Ini harga tiket saat artikel [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di denahpetabandarasoetta oleh redaktur		</title>
		<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta/denah-bandara-soekarno-hatta.info/denahpetabandarasoetta#main#comment-20</link>

		<dc:creator><![CDATA[redaktur]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 19:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bandarasoekarnohatta.com/wp-content/uploads/denahpetabandarasoetta.png#comment-20</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://juandaairport.com/soekarnohatta/denah-bandara-soekarno-hatta.info/denahpetabandarasoetta#main#comment-19&quot;&gt;Syely&lt;/a&gt;.

Jam operasional shuttle bus tiap hari jam 08.00-21.00, untuk keterangan lanjut silakan telepon : 0215500266
Untuk terminal kedatangan/keberangkatan, silakan lihat di jadwal penerbangan yang kami sediakan, &lt;a href=&quot;http://bandarasoekarnohatta.com/jadwal-penerbangan&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://bandarasoekarnohatta.com/jadwal-penerbangan&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://juandaairport.com/soekarnohatta/denah-bandara-soekarno-hatta.info/denahpetabandarasoetta#main#comment-19">Syely</a>.</p>
<p>Jam operasional shuttle bus tiap hari jam 08.00-21.00, untuk keterangan lanjut silakan telepon : 0215500266<br />
Untuk terminal kedatangan/keberangkatan, silakan lihat di jadwal penerbangan yang kami sediakan, <a href="http://bandarasoekarnohatta.com/jadwal-penerbangan" rel="nofollow">http://bandarasoekarnohatta.com/jadwal-penerbangan</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di denahpetabandarasoetta oleh Syely		</title>
		<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta/denah-bandara-soekarno-hatta.info/denahpetabandarasoetta#main#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[Syely]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jul 2015 16:34:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bandarasoekarnohatta.com/wp-content/uploads/denahpetabandarasoetta.png#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Jam operasional shuttle bus pukul berapa? Kalau saya dari terminal international sampe pukul 2 pagi, mau ke domestik dengan penerbangan jam 5 pagi, apa sdh tersedia shuttle bus? Mohon info juga, batik air apa benar di terminal 2F u/rute ke surabaya? Tx]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jam operasional shuttle bus pukul berapa? Kalau saya dari terminal international sampe pukul 2 pagi, mau ke domestik dengan penerbangan jam 5 pagi, apa sdh tersedia shuttle bus? Mohon info juga, batik air apa benar di terminal 2F u/rute ke surabaya? Tx</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di Jadwal Penerbangan Pesawat dari Jakarta ke London &#8211; Inggris oleh Harga Tiket Pesawat Berbagai Maskapai dari Indonesia ke London &#8211; Inggris &#124; Daftar Harga &#38; Tarif		</title>
		<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta/jadwal-penerbangan-pesawat-dari-jakarta-ke-london-inggris.info#comment-18</link>

		<dc:creator><![CDATA[Harga Tiket Pesawat Berbagai Maskapai dari Indonesia ke London &#8211; Inggris &#124; Daftar Harga &#38; Tarif]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2015 01:19:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bandarasoekarnohatta.com/?p=648#comment-18</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Penerbangan dari Indonesia menuju ke London - Inggris dapat dilakukan melalui 6 Lokasi, yakni dari Bandara Soekarno Hatta (CGK) di Cengkareng – Tangerang, Bandara Juanda (SUB) di Surabaya, Bandara Ngurah Rai (DPS) di Denpasar, Bandara Kualanamu (KNO) di Medan, Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) di Ujung Pandang, dan Bandara Sulta Thaha Syaifuddin (DJB) di Jambi. Masing-masing Bandara ini akan mengantarkan Anda pada 5 destinasi pilihan di London, yakni Heathrow (LHR), London City (LCY), Gatwick (LGW), Stansted (STN), dan Luton (LTN). [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Penerbangan dari Indonesia menuju ke London &#8211; Inggris dapat dilakukan melalui 6 Lokasi, yakni dari Bandara Soekarno Hatta (CGK) di Cengkareng – Tangerang, Bandara Juanda (SUB) di Surabaya, Bandara Ngurah Rai (DPS) di Denpasar, Bandara Kualanamu (KNO) di Medan, Bandara Sultan Hasanuddin (UPG) di Ujung Pandang, dan Bandara Sulta Thaha Syaifuddin (DJB) di Jambi. Masing-masing Bandara ini akan mengantarkan Anda pada 5 destinasi pilihan di London, yakni Heathrow (LHR), London City (LCY), Gatwick (LGW), Stansted (STN), dan Luton (LTN). [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di denahpetabandarasoetta oleh redaktur		</title>
		<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta/denah-bandara-soekarno-hatta.info/denahpetabandarasoetta#main#comment-16</link>

		<dc:creator><![CDATA[redaktur]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2015 09:52:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bandarasoekarnohatta.com/wp-content/uploads/denahpetabandarasoetta.png#comment-16</guid>

					<description><![CDATA[Sebagai balasan untuk &lt;a href=&quot;https://juandaairport.com/soekarnohatta/denah-bandara-soekarno-hatta.info/denahpetabandarasoetta#main#comment-15&quot;&gt;eric rossi&lt;/a&gt;.

dear Eric,
gunakan saja &lt;a href=&quot;http://bandarasoekarnohatta.com/shuttle-bus-bandara-soekarno-hatta.info&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;shuttle bus gratis&lt;/a&gt; yang disediakan di &lt;a href=&quot;http://bandarasoekarnohatta.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Bandara Soekarno-Hatta&lt;/a&gt; :)

semoga perjalanan Anda menyenangkan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebagai balasan untuk <a href="https://juandaairport.com/soekarnohatta/denah-bandara-soekarno-hatta.info/denahpetabandarasoetta#main#comment-15">eric rossi</a>.</p>
<p>dear Eric,<br />
gunakan saja <a href="http://bandarasoekarnohatta.com/shuttle-bus-bandara-soekarno-hatta.info" rel="nofollow">shuttle bus gratis</a> yang disediakan di <a href="http://bandarasoekarnohatta.com/" rel="nofollow">Bandara Soekarno-Hatta</a> :)</p>
<p>semoga perjalanan Anda menyenangkan.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentar di denahpetabandarasoetta oleh eric rossi		</title>
		<link>https://juandaairport.com/soekarnohatta/denah-bandara-soekarno-hatta.info/denahpetabandarasoetta#main#comment-15</link>

		<dc:creator><![CDATA[eric rossi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 07:36:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bandarasoekarnohatta.com/wp-content/uploads/denahpetabandarasoetta.png#comment-15</guid>

					<description><![CDATA[Bagaimana untuk mencapai terminal 1C dari terminal 2D, dan alat transportasi apa yang dapat digunakan untuk mencapai dari dan terminal tersebut?
terima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bagaimana untuk mencapai terminal 1C dari terminal 2D, dan alat transportasi apa yang dapat digunakan untuk mencapai dari dan terminal tersebut?<br />
terima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
