Penerbangan dari Jakarta – Bandara Soekarno Hatta (CGK) menuju ke Jogja – Bandara Adisucipto (JOG) dilakukan selama 1 jam dalam penerbangan. Dalam rute penerbangan ini hadir beberapa maskapai yang akan menemani perjalanan Anda diantaranya Batik Air (ID 6377, ID 6367, ID 6369, ID 6361, ID 6363, ID 6375, dan ID 6373), AirAsia (QZ 7557, QZ 7551, QZ 7559, dan QZ 7553), Lion Air (JT 555, JT 545, JT 561, dan JT 565), dan Sriwijaya Air (SJ 231 dan SJ 235) untuk penerbangan langsung.
Berikut juga kami sertakan jadwal keberangkatan pesawat untuk rute Jakarta – Jogja PP, sebagai berikut :
| Rute Penerbangan Jakarta (CGK) – Jogjakarta (JOG) | |||||
| Maskapai | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Durasi | Frekuensi |
| AirAsia | QZ 7556 | 05.50 | 06.55 | 1 jam 5 menit | setiap hari |
| QZ 7552 | 10.30 | 11.35 | 1 jam 5 menit | setiap hari | |
| QZ 7550 | 14.40 | 15.45 | 1 jam 5 menit | setiap hari | |
| Garuda Indonesia
|
GA 0202 | 05.25 | 06.40 | 1 jam 10 menit | setiap hari |
| GA 0204 | 06.10 | 07.20 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| GA 0206 | 07.55 | 09.05 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| GA 0208 | 10.00 | 11.10 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| GA 0210 | 13.00 | 14.10 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| GA 0212 | 13.50 | 15.00 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| GA 0214 | 15.35 | 16.45 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| GA 0258 | 16.50 | 18.00 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| GA 0216 | 17.50 | 19.00 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| GA 0218 | 19.40 | 20.50 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| Lion Air | JT 562 | 05.55 | 07.05 | 1 jam 10 menit | setiap hari |
| JT 552 | 07.35 | 08.45 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| JT 548 | 09.00 | 10.10 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| JT 558 | 11.25 | 12.35 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| JT 556 | 12.55 | 14.05 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| JT 566 | 14.00 | 15.10 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| JT 550 | 15.50 | 17.00 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| JT 554 | 17.00 | 18.10 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| JT 564 | 18.05 | 19.15 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| JT 568 | 19.00 | 20.10 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| Sriwijaya Air | SJ 230 | 12.30 | 13.30 | 1 jam 10 menit | setiap hari |
| SJ 234 | 18.40 | 19.40 | 1 jam 10 menit | setiap hari | |
| Rute Penerbangan Jogjakarta (JOG) – Jakarta (CGK) | |||||
| Maskapai | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Durasi | Frekuensi |
| AirAsia | QZ 7553 | 12.10 | 13.15 | 1 jam 5 menit | setiap hari |
| QZ 7557 | 12.55 | 14.00 | 1 jam 5 menit | setiap hari | |
| QZ 7551 | 16.10 | 17.15 | 1 jam 5 menit | setiap hari | |
| Garuda Indonesia
|
GA 201 | 06.00 | 07.10 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis |
| GA 203 | 08.05 | 09.15 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 205 | 09.50 | 11.00 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 207 | 11.55 | 13.05 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 209 | 13.40 | 14.50 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 211 | 15.00 | 16.10 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 213 | 15.45 | 16.55 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 215 | 17.30 | 18.40 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 219 | 18.45 | 19.55 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 217 | 19.45 | 20.55 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| GA 217 | 19.45 | 20.55 | 1 jam 10 menit | Senin dan Kamis | |
| Lion Air | JT 561 | 06.50 | 08.05 | 1 jam 15 menit | setiap hari |
| JT 565 | 07.30 | 08.45 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| JT 553 | 09.25 | 10.40 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| JT 549 | 10.50 | 12.05 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| JT 559 | 13.15 | 14.30 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| JT 557 | 14.45 | 16.00 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| JT 567 | 15.50 | 17.05 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| JT 551 | 17.40 | 18.55 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| JT 555 | 18.50 | 20.05 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| JT 563 | 20.00 | 21.15 | 1 jam 15 menit | setiap hari | |
| Sriwijaya Air | SJ 231 | 10.10 | 11.15 | 1 jam 5 menit | setiap hari |
| SJ 235 | 16.50 | 17.55 | 1 jam 5 menit | setiap hari | |