Penerbangan dari Jakarta – Bandara Soekarno Hatta (CGK) menuju ke Bandar Lampung – Bandara Raden Inten II (TKG) memakan waktu selama kurang lebih 40 hingga 50 menit. Tidak ada perbedaan wilayah waktu, karena keduanya berada pada wilayah waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).
| Kode Penerbangan | Berangkat (CGK) | Tiba (TKG) | Durasi Penerbangan | Hari Aktif |
| Lion Air | ||||
| JT 240 | 17.10 | 17.55 | 45 menit | Setiap hari |
| JT 242 | 20.05 | 20.50 | 45 menit | Setiap hari |
| Sriwijaya Air | ||||
| SJ 088 | 07.00 | 07.40 | 40 menit | Setiap hari |
| SJ 096 | 09.45 | 10.25 | 40 menit | Setiap hari |
| SJ 058 | 11.15 | 11.55 | 40 menit | Setiap hari |
| SJ 094 | 13.30 | 14.10 | 40 menit | Setiap hari |
| SJ 098 | 15.30 | 16.10 | 40 menit | Setiap hari |
| SJ 086 | 17.20 | 18.00 | 40 menit | Setiap hari |
| Garuda Indonesia | ||||
| GA70 | 05.40 | 06.30 | 50 menit | Setiap hari |
| GA80 | 07.00 | 07.50 | 50 menit | Setiap hari |
| GA72 | 09.05 | 09.55 | 50 menit | Setiap hari |
| GA74 | 12.40 | 01.30 | 50 menit | Setiap hari |
| GA76 | 03.25 | 04.15 | 50 menit | Setiap hari |
| GA78 | 05.00 | 05.50 | 50 menit | Setiap hari |
Sedangkan untuk harga tiket termurah pada rute Jakarta (CGK) menuju Bandar Lampung (TKG) untuk periode bulan April-Mei 2015 adalah sebagai berikut :
| Tanggal Penerbangan | Maskapai | Harga tiket termurah (mulai) |
| 01 april 2015 | Lion Air
|
320 Ribu |
| 02 april 2015 | 353 Ribu | |
| 03 april 2015 | 320 Ribu | |
| 04 april 2015 | 331 Ribu | |
| 05 april 2015 | Sriwijaya Air | 335 Ribu |
| 06 april 2015 | Lion Air | 320 Ribu |
| 09 april 2015 | Garuda Indonesia
|
578 Ribu |
| 11 april 2015 | 578 Ribu | |
| 12 april 2015 | Lion Air | 331 Ribu |
| 16 april 2015 | Garuda Indonesia
|
614 Ribu |
| 18 april 2015 | 614 Ribu | |
| 19 april 2015 | 614 Ribu | |
| 20 april 2015 | 578 Ribu | |
| 23 april 2015 | Lion Air | 331 Ribu |
| 27 april 2015 | Garuda Indonesia | 614 Ribu |
| 28 april 2015 | Sriwijaya Air | 375 Ribu |
| 30 april 2015 | Garuda Indonesia | 614 Ribu |
| 01 mei 2015 | Lion Air | 331 Ribu |
| 02 mei 2015 | Garuda Indonesia
|
614 Ribu |
| 03 mei 2015 | 614 Ribu | |
| 14 mei 2015 | Lion Air | 320 Ribu |
| 15 mei 2015 | Garuda Indonesia | 578 Ribu |
| 24 mei 2015 | Lion Air | 320 Ribu |
| 26 mei 2015 | Lion Air | 320 Ribu |
| 30 mei 2015 | 342 Ribu | |
| 31 mei 2015 | 320 Ribu |