Penerbangan dari Jakarta ke London, Inggris dapat dilakukan dari Bandara Soekarno Hatta (CGK) di Cengkareng menuju ke Tempat di London, yakni di London City (LCY), Heathrow (LHR), Gatwick (LGW), Stansted (STN), dan Luton (LTN). Penerbangan dari Jakarta ke London membutuhkan waktu sekitar 14 hingga 15 jam, atau bahkan bisa lebih lama jika ditambah dengan waktu transit.
Berikut kami tampilkan jadwal penerbangan semua maskapai untuk rute Jakarta menuju ke London,
| Maskapai | Kode Penerbangan | Berangkat | Tiba | Frekuensi |
| Cathay Pacific | CX798 | 12.10 AM | 05.55 AM | Setiap hari |
| Cathay Pacific | CX257 | 09.10 AM | 03.10 PM | Setiap hari |
| Qatar Airways | QR955 | 12.20 AM | 04.25 AM | Setiap hari |
| Qatar Airways | QR3 | 07.45 AM | 01.15 PM | Setiap hari |
| Emirates | EK359 | 12.40 AM | 05.35 AM | Setiap hari |
| British Airways | BA108 | 09.20 AM | 02.05 PM | Setiap hari |
| Philippine Airlines | PR536 | 12.55 AM | 06.05 AM | Rabu, sabtu, minggu |
| Philippine Airlines | PR720 | 07.10 AM | 03.35 PM | Rabu, sabtu, minggu |
| Etihad Airways | EY471 | 01.30 A | 07.00 AM | Setiap hari |
| Etihad Airways | EY19 | 08.35 AM | 01.05 PM | Setiap hari |
| Qatar Airways | QR959 | 04.30 AM | 08.55 AM | Setiap hari |
| Qatar Airways | QR1 | 12.35 PM | 05.55 PM | Setiap hari |
| Malaysia Airlines | MH726 | 04.40 AM | 07.40 AM | Setiap hari |
| Malaysia Airlines | MH4 | 10.35 AM | 04.15 PM | Setiap hari |
| Cathay Pacific | CX752 | 05.15 AM | 11.25 AM | Setiap hari |
| Cathay Pacific | CX239 | 12.20 PM | 06.10 PM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ951 | 05.35 AM | 08.10 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ308 | 09.10 AM | 03.20 PM | Setiap hari |
| Garuda Indonesia | GA824 | 06.10 AM | 09.00 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ318 | 12.35 PM | 07.05 PM | Setiap hari |
| China Airlines | CI680 | 06.25 AM | 12.25 PM | Setiap hari |
| Cathay Pacific | CX253 | 02.35 PM | 08.30 PM | Setiap hari |
| Garuda Indonesia | GA826 | 07.45 AM | 10.35 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ318 | 12.35 PM | 07.05 PM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ953 | 07.55 AM | 10.30 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ318 | 12.35 PM | 07.05 PM | Setiap hari |
| Garuda Indonesia | GA828 | 08.30 AM | 11.20 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ318 | 12.50 PM | 07.00 PM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ955 | 09.20 AM | 11.55 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ318 | 12.50 PM | 07.00 PM | Setiap hari |
| Royal Brunei Airlines | BI736 | 01.55 PM | 05.20 PM | Rabu, jumat, minggu |
| Royal Brunei Airlines | BI97 | 07.55 PM | 06.25 AM | Rabu, jumat, minggu |
| Cathay Pacific | CX776 | 02.25 PM | 08.25 PM | Setiap hari |
| Cathay Pacific | CX251 | 11.55 PM | 05.00 AM | Setiap hari |
| Saudia Airlines | SV815 | 03.35 PM | 09.30 PM | senin |
| Saudia Airlines | SV113 | 02.10 AM | 05.45 AM | senin |
| Oman Air | WY848 | 03.45 PM | 08.35 PM | Setiap hari |
| British Airways | BA72 | 12.25 AM | 06.35 AM | Senin, rabu, kamis, minggu |
| Malaysia Airlines | MH720 | 03.45 PM | 06.50 PM | Setiap hari |
| British Airways | BA34 | 11.05 PM | 05.25 AM | Setiap hari |
| Garuda Indonesia | GA982 | 04.25 PM | 10.15 PM | Setiap hari |
| Saudia Airlines | SV113 | 02.05 AM | 06.20 AM | Senin, rabu, kamis, minggu |
| Qatar Airways | QR957 | 04.55 PM | 09.20 PM | Setiap hari |
| Qatar Airways | QR9 | 01.40 AM | 07.05 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ961 | 05.00 PM | 07.35 PM | Setiap hari |
| British Airways | BA12 | 10.45 PM | 04.05 AM | Setiap hari |
| Etihad Airways | EY475 | 05.25 PM | 10.55 PM | Setiap hari |
| British Airways | BA72 | 02.40 AM | 06.35 AM | Setiap hari |
| Emirates | EK357 | 05.45 PM | 11.15 PM | Setiap hari |
| Emirates | EK11 | 02.50 AM | 06.35 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ963 | 06.10 PM | 08.45 PM | Setiap hari |
| British Airways | BA12 | 10.45 PM | 05.05 AM | Setiap hari |
| Garuda Indonesia | GA846 | 06.15 PM | 09.05 PM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ322 | 11.30 PM | 05.55 AM | Setiap hari |
| Malaysia Airlines | MH722 | 06.15 PM | 09.20 PM | Setiap hari |
| Malaysia Airlines | MH2 | 11.15 PM | 05.50 AM | Setiap hari |
| KLM | KL810 | 06.45 PM | 09.55 PM | Setiap hari |
| British Airways | BA34 | 11.05 PM | 05.25 AM | Setiap hari |
| Thai Airways | TG436 | 07.10 PM | 10.40 PM | Selasa, kamis, sabtu |
| Thai Airways | TG910 | 01.10 AM | 07.15 AM | Selasa, kamis, sabtu |
| KLM | KL810 | 07.20 PM | 05.49 AM | Setiap hari |
| City Jet | WX180 | 07.05 AM | 07.20 AM | Setiap hari |
| Air France | AF259 | 07.30 PM | 10.25 PM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ322 | 11.30 PM | 05.55 AM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ967 | 08.25 PM | 11.00 PM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ306 | 01.10 AM | 07.45 AM | Setiap hari |
| Turkish Airlines | TK57 | 08.35 PM | 05.10 AM | Setiap hari |
| Turkish Airlines | TK1965 | 08.45 AM | 10.50 AM | Setiap hari |
| Garuda Indonesia | GA822 | 08.40 PM | 11.30 PM | Setiap hari |
| Singapore Airlines | SQ306 | 01.10 AM | 07.45 AM | Setiap hari |
| British Airways | BA8733 | 11.40 AM | 12.10 PM | Setiap hari |
| Air France | AF259 | 08.50 PM | 08.05 AM | Setiap hari |
| Air France | AF1580 | 10.05 AM | 10.25 AM | Setiap hari |
| Korean Air | KE628 | 10.05 PM | 07.05 AM | Setiap hari |
| British Airways | BA18 | 10.55 AM | 02.25 PM | Setiap hari |
| Kuwait Airways | KU416 | 11.05 PM | 06.00 AM | Senin, kamis, jumat |
| British Airways | BA156 | 08.30 AM | 01.05 PM | Senin, kamis, jumat |
| Garuda Indonesia | GA88 | 11.10 PM | 10.35 AM | (kecuali senin) |
| Garuda Indonesia | GA878 | 11.15 PM | 08.30 AM | Setiap hari |
| Korean Air | KE907 | 01.00 PM | 04.30 PM | Setiap hari |
| Garuda Indonesia | GA88 | 11.30 PM | 08.30 AM | (kecuali senin) |
| KLM | KL1009 | 10.15 AM | 10.45 AM | (kecuali senin) |
| Garuda Indonesia | GA876 | 11.45 PM | 05.45 AM | Setiap hari |
| Cathay Pacific | CX257 | 09.40 AM | 03.00 PM | Setiap hari |
| Asiana Airlines | OZ762 | 11.55 PM | 09.05 AM | Setiap hari |
| British Airways | BA18 | 10.35 AM | 02.40 PM | Setiap hari |
View Comments (0)