Bandar Udara “Haluoleo” (KDI) merupakan Bandara yang terletak di kota Kendari- Sulawesi Tenggara. Bandara Ini dahulunya bernama Bandara “Wolter Monginsidi” yang kemudian dirubah namanya menjadi “Haluoleo” pada 13 Februari 2010 lalu. Sebagai bandara satu-satunya di kota Kendari dan wilayah Sulawesi tenggara- otomatis menjadikan bandara ini sebagai pintu keluar masuk via jalur udara baik dari maupun menuju ke kota kendari dan Sulawesi Tenggara pada umumnya. 
Untuk mencapai kota Kendari melalui jalan udara dari kota Jakarta dibutuhkan waktu sekitar hampir 3 jam menggunakan pesawat terbang. Maskapai penerbangan yang melayani rute penerbangan Jakarta (CGK) menuju Kendari (KDI) diantaranya adalah Air Asia, Batavia Air, Citilink, Garuda Indonesia, Kalstar, lion Air, Merpati Nusantara, NamAir, Sriwijaya Air, dan Wings Air. Jadwal penerbangan dari masing-masing maskapai pada rute ini adalah sebagai berikut :
| Maskapai Penerbangan | Jadwal Keberangkatan dari Jakarta (CGK) |
| AirAsia | 05.50 – 11.15 |
| Batavia Air | 02.45 – 06.00 – 06.25 – 07.35 – 08.05 – 08.40 – 09.05 – 10.00 – 11.20 – 15.20 – 15.45 – 16.15 – 21.05 |
| Citilink | 05.55 – 09.40 – 10.40 – 11.35 – 14.50 – 18.30 – 18.35 – 19.40 – 20.35 – 20.50 |
| Garuda Indonesia | 00.30 – 00.40 – 00.45 – 01.50 – 05.00 – 05.05 – 05.30 – 05.40 – 05.45 – 06.10 – 06.15 – 06.25 – 06.30 – 06.35 – 06.40 – 07.05 – 07.15 – 07.20 – 07.30 – 07.55 – 08.00 – 08.25 – 08.35 – 08.45 – 09.00 – 09.40 – 09.45 – 09.55 – 10.05 – 10.10 – 10.30 – 10.50 – 11.00 – 11.10 – 11.25 – 11.40 – 11.45 – 12.20 – 12.25 – 12.45 – 13.00 – 13.25 – 13.35 – 14.05 – 14.35 – 14.55 – 15.35 – 15.40 – 16.05 – 16.50 – 17.15 – 17.25 – 17.50 – 18.10 – 18.25 – 19.00 – 19.05 – 19.15 – 19.25 – 19.40 – 20.30 – 20.45 – 21.00 – 21.15 – 21.40 – 22.15 – 22.45 – 23.00 – 23.45 |
| KalStar | 11.00 |
| LionAir | 02.10 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 05.40 – 06.00 – 08.00 – 08.05 – 08.15 – 09.25 – 10.35 – 11.10 – 11.15 – 11.20 – 11.50 – 12.20 – 12.30 – 12.50 – 13.10 – 13.25 – 15.10 – 15.40 – 16.25 – 18.25 – 18.30 – 21.40 |
| Merpati | 05.00 – 06.00 – 06.15 – 08.15 – 17.10 – 21.00 – 21.15 – 21.30 – 21.45 |
| NamAir | 23.05 |
| Sriwijaya Air | 00.05 – 00.30 – 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.15 – 05.30 – 05.45 – 06.00 – 06.10 – 06.20 – 06.35 – 07.00 – 07.55 – 08.05 – 08.50 – 08.55 – 09.00 – 09.05 – 09.20 – 09.55 – 10.00 – 10.20 – 10.25 – 10.30 – 10.35 – 10.40 – 10.50 – 10.55 – 11.00 – 11.05 – 11.10 – 11.15 – 11.20 – 11.30 – 11.35 – 11.40 – 11.45 – 11.50 – 11.55 – 12.00 – 12.05 – 12.10 – 12.25 – 12.30 – 12.35 – 12.45 – 12.50 – 13.10 – 13.20 – 13.35 – 13.55 – 14.00 – 14.05 – 14.25 – 14.50 – 15.10 – 16.10 – 16.50 – 16.55 – 17.20 – 17.50 – 18.20 – 19.25 – 20.00 – 21.00 – 21.45 – 22.20 |
| WingsAir | 04.00 – 04.30 – 05.00 – 05.30 – 05.40 – 08.15 – 10.35 – 11.20 – 11.50 – 12.00 – 12.10 |
Sedangkan untuk informasi harga tiket pesawat termurah rute Jakarta (CGK) ke Kendari (KDI) untuk periode tahun 2015 adalah sebagai berikut :
| Tanggal Keberangkatan | Maskapai Penerbangan | Harga tiket (mulai) |
| 21 maret 2015 | Lion Air | 903rb |
| 22 maret 2015 | Garuda Indonesia | 1,482jt |
| 23 maret 2015 | Wings Air | 903rb |
| 24 maret 2015 | Garuda Indonesia | 1,482jt |
| 25 maret 2015 | Wings Air | 903rb |
| 26 maret 2015 | Garuda Indonesia
|
1,482jt |
| 27 maret 2015 | 1,482jt | |
| 28 maret 2015 | 1,482jt | |
| 29 maret 2015 | 1,482jt | |
| 30 maret 2015 | 1,482jt | |
| 31 maret 2015 | 1,482jt | |
| 01 april 2015 | Wings Air
|
903rb |
| 02 april 2015 | 903rb | |
| 03 april 2015 | 925rb | |
| 05 april 2015 | Garuda Indonesia
|
1,653jt |
| 11 juli 2015 | 2,047jt | |
| 12 juli 2015 | 2,047jt | |
| 13 juli 2015 | 2,047jt | |
| 14 juli 2015 | 2,047jt | |
| 01 agustus 2015 | 1,935jt | |
| 02 agustus 2015 | 1,935jt | |
| 03 agustus 2015 | 1,935jt | |
| 04 agustus 2015 | 1,935jt | |
| 05 agustus 2015 | Lion Air
|
991rb |
| 11 agustus 2015 | 991rb | |
| 06 september 2015 | 991rb |