Penerbangan dari Jakarta ke Pontianak dilakukan melalui Bandara Soekarno-Hatta (CGK) di Cengkareng ke Bandar Udara Supadio (PNK) di Pontianak, dan sebaliknya. Waktu yang dibutuhkan untuk menempuh perjalanan udara di rute ini adalah sekitar 1 jam 30 menit. Beberapa maskapai yang tersedia untuk rute penerbangan Jakarta – Pontianak PP antara lain adalah KalStar Aviation, Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, dan Lion Air.
Tersedia 19 kali penerbangan dari berbagai maskapai dalam sehari untuk rute Jakarta menuju Pontianak, begitu juga sebaliknya. Berikut Kami tampilkan Jadwal Penerbangan dari berbagai maskapai yang tersedia,
| Jadwal Penerbangan Jakarta (CGK) – Pontianak (PNK) | |||
| Maskapai – Kode Penrbangan | Berangkat | Tiba | Frekuensi |
| Kal Star Aviation – 800 | 05.20 | 06.45 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 500 | 05.20 | 06.55 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 180 | 06.00 | 07.25 | Setiap Hari |
| Lion Air – 710 | 06.50 | 08.20 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 502 | 08.30 | 10.05 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 188 | 08.50 | 10.15 | Setiap Hari |
| Lion Air – 712 | 09.20 | 10.50 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 186 | 10.00 | 11.25 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 512 | 10.15 | 11.50 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu |
| Lion Air – 688 | 11.10 | 12.40 | Setiap Hari |
| Lion Air – 684 | 12.50 | 14.20 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 504 | 13.00 | 14.35 | Setiap Hari |
| Lion Air – 714 | 13.50 | 15.20 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 182 | 14.15 | 15.40 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 514 | 15.25 | 17.00 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 508 | 17.10 | 18.45 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu |
| Lion Air – 716 | 17.50 | 19.20 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 510 | 18.20 | 19.55 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 184 | 18.25 | 19.55 | Setiap Hari |
| Lion Air – 718 | 19.20 | 20.50 | Setiap Hari |
| Jadwal Penerbangan Pontianak (PNK) – Jakarta (CGK) | |||
| Maskapai – Kode Penrbangan | Berangkat | Tiba | Frekuensi |
| Garuda Indonesia – 501 | 06.15 | 07.45 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 185 | 07.00 | 08.20 | Setiap Hari |
| Lion Air – 711 | 07.10 | 08.40 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 503 | 07.40 | 09.10 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 181 | 07.55 | 09.15 | Setiap Hari |
| Lion Air – 719 | 09.00 | 10.30 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 189 | 10.45 | 12.05 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 505 | 10.50 | 12.15 | Setiap Hari |
| Lion Air – 713 | 11.30 | 13.00 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 187 | 11.55 | 13.15 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 513 | 12.35 | 14.00 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu |
| Lion Air – 689 | 13.20 | 14.50 | Setiap Hari |
| Lion Air – 685 | 15.00 | 16.30 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 507 | 15.20 | 16.50 | Setiap Hari |
| Lion Air – 715 | 18.00 | 17.30 | Setiap Hari |
| Sriwijaya Air – 183 | 16.10 | 17.30 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 515 | 17.45 | 19.15 | Setiap Hari |
| Garuda Indonesia – 511 | 19.30 | 20.55 | Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu |
| Kal Star Aviation – 801 | 19.35 | 21.00 | Setiap Hari |
| Lion Air – 717 | 20.00 | 21.30 | Setiap Hari |
